Simple, transparent, pay-as-you-go pricing
Every model is priced per 1 million tokens. You're only ever charged for what a conversation actually uses -- there's no monthly fee sitting in the background.
Prices below are converted to Toman live, using the current USDT exchange rate: 1 USDT = 272,840 Toman
| Model | Input (per 1M tokens) | Output (per 1M tokens) |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 545,680 Toman | 1,909,880 Toman |
| Claude Opus 4.6 | 2,728,400 Toman | 7,366,680 Toman |
| Claude Opus 4.7 | 2,728,400 Toman | 7,366,680 Toman |
| Claude Opus 4.8 | 2,728,400 Toman | 7,366,680 Toman |
| Claude Opus 5 | 2,728,400 Toman | 7,366,680 Toman |
| Claude Sonnet 4.5 | 1,637,040 Toman | 4,638,280 Toman |
| Claude Sonnet 4.6 | 1,637,040 Toman | 4,638,280 Toman |
| FLUX.2 Pro | 8,185,200 Toman | 8,730,880 Toman |
| Gemini 2.5 Flash Image | 163,704 Toman | 1,227,780 Toman |
| Gemini 3 Pro Image | 1,091,360 Toman | 3,819,760 Toman |
| Gemini 3.1 Flash Image | 272,840 Toman | 1,364,200 Toman |
| GPT Image 1 Mini | 1,091,360 Toman | 1,637,040 Toman |
| GPT Image 1.5 | 2,728,400 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT Image 2 | 2,728,400 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-4.1 | 1,091,360 Toman | 2,728,400 Toman |
| GPT-4.1 Mini | 218,272 Toman | 982,224 Toman |
| GPT-4.1 Nano | 54,568 Toman | 654,816 Toman |
| GPT-4o | 1,364,200 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-4o mini | 81,852 Toman | 709,384 Toman |
| GPT-4o Mini Search Preview | 81,852 Toman | 709,384 Toman |
| GPT-4o Search Preview | 1,364,200 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-5 | 682,100 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-5 Chat | 682,100 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-5 Codex | 682,100 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-5 Mini | 136,420 Toman | 1,091,360 Toman |
| GPT-5 Nano | 27,284 Toman | 654,816 Toman |
| GPT-5.1 | 682,100 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-5.1 Chat | 682,100 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-5.1 Codex Max | 682,100 Toman | 3,274,080 Toman |
| GPT-5.2 | 954,940 Toman | 4,365,440 Toman |
| GPT-5.2 Codex | 954,940 Toman | 4,365,440 Toman |
| GPT-5.3 Chat | 954,940 Toman | 4,365,440 Toman |
| GPT-5.4 | 1,364,200 Toman | 4,638,280 Toman |
| GPT-5.4 Mini | 409,260 Toman | 1,773,460 Toman |
| GPT-5.4 Nano | 109,136 Toman | 886,730 Toman |
| GPT-5.5 | 2,728,400 Toman | 8,730,880 Toman |
| GPT-5.6 Luna | 109,136 Toman | 873,088 Toman |
| GPT-5.6 Sol | 2,728,400 Toman | 3,819,760 Toman |
| GPT-5.6 Terra | 1,091,360 Toman | 3,819,760 Toman |
| GPT-OSS 120B | 163,704 Toman | 1,227,780 Toman |
| o1 | 8,185,200 Toman | 16,916,080 Toman |
| o3 | 1,091,360 Toman | 2,728,400 Toman |
| o3 Pro | 10,913,600 Toman | 22,372,880 Toman |
| o4-mini | 600,248 Toman | 1,746,176 Toman |
Common questions
What counts as a "token"?
Roughly ¾ of a word in English, a bit less per Persian word. A typical chat reply is a few hundred tokens.
Is there a monthly subscription?
No. You top up your wallet whenever you like, and every message deducts only its exact cost.
Do prices change?
Model prices are set per model and shown here in real time, converted at the live Toman exchange rate.