Simple, transparent, pay-as-you-go pricing
Every model is priced per 1 million tokens. You're only ever charged for what a conversation actually uses -- there's no monthly fee sitting in the background.
Prices below are converted to Toman live, using the current USDT exchange rate: 1 USDT = 203,610 Toman
| Model | Input (per 1M tokens) | Output (per 1M tokens) |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 407,220 Toman | 1,425,270 Toman |
| Claude Opus 4.6 | 2,036,100 Toman | 5,497,470 Toman |
| Claude Opus 4.7 | 2,036,100 Toman | 5,497,470 Toman |
| Claude Opus 4.8 | 2,036,100 Toman | 5,497,470 Toman |
| Claude Opus 5 | 2,036,100 Toman | 5,497,470 Toman |
| Claude Sonnet 4.5 | 1,221,660 Toman | 3,461,370 Toman |
| Claude Sonnet 4.6 | 1,221,660 Toman | 3,461,370 Toman |
| GPT-4.1 | 814,440 Toman | 2,036,100 Toman |
| GPT-4.1 Mini | 162,888 Toman | 732,996 Toman |
| GPT-4.1 Nano | 40,722 Toman | 488,664 Toman |
| GPT-4o | 1,018,050 Toman | 2,443,320 Toman |
| GPT-4o mini | 61,083 Toman | 529,386 Toman |
| GPT-4o Mini Search Preview | 61,083 Toman | 529,386 Toman |
| GPT-4o Search Preview | 1,018,050 Toman | 2,443,320 Toman |
| GPT-5 | 509,025 Toman | 2,443,320 Toman |
| GPT-5 Chat | 509,025 Toman | 2,443,320 Toman |
| GPT-5 Codex | 509,025 Toman | 2,443,320 Toman |
| GPT-5 Mini | 101,805 Toman | 814,440 Toman |
| GPT-5 Nano | 20,361 Toman | 488,664 Toman |
| GPT-5.1 | 509,025 Toman | 2,443,320 Toman |
| GPT-5.1 Chat | 509,025 Toman | 2,443,320 Toman |
| GPT-5.1 Codex Max | 509,025 Toman | 2,443,320 Toman |
| GPT-5.2 | 712,635 Toman | 3,257,760 Toman |
| GPT-5.2 Codex | 712,635 Toman | 3,257,760 Toman |
| GPT-5.3 Chat | 712,635 Toman | 3,257,760 Toman |
| GPT-5.4 | 1,018,050 Toman | 3,461,370 Toman |
| GPT-5.4 Mini | 305,415 Toman | 1,323,465 Toman |
| GPT-5.4 Nano | 81,444 Toman | 661,733 Toman |
| GPT-5.5 | 2,036,100 Toman | 6,515,520 Toman |
| GPT-5.6 Luna | 81,444 Toman | 651,552 Toman |
| GPT-5.6 Sol | 2,036,100 Toman | 2,850,540 Toman |
| GPT-5.6 Terra | 814,440 Toman | 2,850,540 Toman |
| GPT-OSS 120B | 122,166 Toman | 916,245 Toman |
| o1 | 6,108,300 Toman | 12,623,820 Toman |
| o3 | 814,440 Toman | 2,036,100 Toman |
| o3 Pro | 8,144,400 Toman | 16,696,020 Toman |
| o4-mini | 447,942 Toman | 1,303,104 Toman |
Common questions
What counts as a "token"?
Roughly ¾ of a word in English, a bit less per Persian word. A typical chat reply is a few hundred tokens.
Is there a monthly subscription?
No. You top up your wallet whenever you like, and every message deducts only its exact cost.
Do prices change?
Model prices are set per model and shown here in real time, converted at the live Toman exchange rate.